به نسبت جرم به حجم یک ماده، چگالی آن ماده گویند. در جدول زیر فهرست چگالی عناصر جدول تناوبی آمده است.
عدد اتمی | عنصر | چگالی |
---|---|---|
1 | هیدروژن (H) | 0.00008988 g/cm3 |
2 | هلیم (He) | 0.0001786 g/cm3 |
3 | لیتیم (Li) | 0.534 g/cm3 |
4 | بریلیوم (Be) | 1.85 g/cm3 |
5 | بور (B) | 2.34 g/cm3 |
6 | کربن (C) | 2.267 g/cm3 |
7 | نیتروژن (N) | 0.001251 g/cm3 |
8 | اکسیژن (O) | 0.001429 g/cm3 |
9 | فلوئور (F) | 0.0017 g/cm3 |
10 | نئون (Ne) | 0.0009002 g/cm3 |
11 | سدیم (Na) | 0.968 g/cm3 |
12 | منیزیم (Mg) | 1.738 g/cm3 |
13 | آلومینیوم (Al) | 2.70 g/cm3 |
14 | سیلیسیم (Si) | 2.33 g/cm3 |
15 | فسفر (P) | 1.823 g/cm3 |
16 | گوگرد (S) | 1.96 g/cm3 |
17 | کلر (Cl) | 0.0032 g/cm3 |
18 | آرگون (Ar) | 0.001784 g/cm3 |
19 | پتاسیم (K) | 0.89 g/cm3 |
20 | کلسیم (Ca) | 1.55 g/cm3 |
21 | اسکاندیم (Sc) | 2.985 g/cm3 |
22 | تیتانیوم (Ti) | 4.506 g/cm3 |
23 | وانادیم (V) | 6.0 g/cm3 |
24 | کروم (Cr) | 7.15 g/cm3 |
25 | منگنز (Mn) | 7.21 g/cm3 |
26 | آهن (Fe) | 7.86 g/cm3 |
27 | کبالت (Co) | 8.90 g/cm3 |
28 | نیکل (Ni) | 8.908 g/cm3 |
29 | مس (Cu) | 8.96 g/cm3 |
30 | روی (Zn) | 7.14 g/cm3 |
31 | گالیم (Ga) | 5.91 g/cm3 |
32 | ژرمانیم (Ge) | 5.323 g/cm3 |
33 | آرسنیک (As) | 5.727 g/cm3 |
34 | سلنیم (Se) | 4.81 g/cm3 |
35 | برم (Br) | 3.1028 g/cm3 |
36 | کریپتون (Kr) | 0.003749 g/cm3 |
37 | روبیدیم (Rb) | 1.532 g/cm3 |
38 | استرانسیم (Sr) | 2.64 g/cm3 |
39 | ایتریم (Y) | 4.472 g/cm3 |
40 | زیرکونیوم (Zr) | 6.52 g/cm3 |
41 | نیوبیم (Nb) | 8.57 g/cm3 |
42 | مولیبدن (Mo) | 10.28 g/cm3 |
43 | تکنسیم (Tc) | 11 g/cm3 |
44 | روتنیم (Ru) | 12.45 g/cm3 |
45 | رودیم (Rh) | 12.41 g/cm3 |
46 | پالادیم (Pd) | 12.023 g/cm3 |
47 | نقره (Ag) | 10.49 g/cm3 |
48 | کادمیم (Cd) | 8.65 g/cm3 |
49 | ایندیم (In) | 7.31 g/cm3 |
50 | قلع (Sn) | 7.265 g/cm3 |
51 | آنتیموان (Sb) | 6.697 g/cm3 |
52 | تلوریم (Te) | 6.24 g/cm3 |
53 | ید (I) | 4.933 g/cm3 |
54 | زنون (Xe) | 0.005894 g/cm3 |
55 | سزیم (Cs) | 1.93 g/cm3 |
56 | باریم (Ba) | 3.51 g/cm3 |
57 | لانتان (La) | 6.162 g/cm3 |
58 | سریم (Ce) | 6.770 g/cm3 |
59 | پرازئودیمیم (Pr) | 6.77 g/cm3 |
60 | نئودیمیم (Nd) | 7.01 g/cm3 |
61 | پرومتیم (Pm) | 7.26 g/cm3 |
62 | ساماریم (Sm) | 7.52 g/cm3 |
63 | یوروپیم (Eu) | 5.244 g/cm3 |
64 | گادولینیم (Gd) | 7.90 g/cm3 |
65 | تربیم (Tb) | 8.23 g/cm3 |
66 | دیسپروزیم (Dy) | 8.540 g/cm3 |
67 | هولمیم (Ho) | 8.79 g/cm3 |
68 | اربیم (Er) | 9.066 g/cm3 |
69 | تولیم (Tm) | 9.32 g/cm3 |
70 | ایتربیم (Yb) | 6.90 g/cm3 |
71 | لوتتیم (Lu) | 9.841 g/cm3 |
72 | هافنیم (Hf) | 13.31 g/cm3 |
73 | تانتال (Ta) | 16.69 g/cm3 |
74 | تنگستن (W) | 19.25 g/cm3 |
75 | رنیوم (Re) | 21.02 g/cm3 |
76 | اسمیم (Os) | 22.59 g/cm3 |
77 | ایریدیم (Ir) | 22.56 g/cm3 |
78 | پلاتین (Pt) | 21.45 g/cm3 |
79 | طلا (Au) | 19.3 g/cm3 |
80 | جیوه (Hg) | 13.534 g/cm3 |
81 | تالیم (Tl) | 11.85 g/cm3 |
82 | سرب (Pb) | 11.34 g/cm3 |
83 | بیسموت (Bi) | 9.78 g/cm3 |
84 | پولونیم (Po) | 9.196 g/cm3 |
85 | استاتین (At) | - |
86 | رادون (Rn) | 0.00973 g/cm3 |
87 | فرانسیم (Fr) | 1.87 g/cm3 |
88 | رادیم (Ra) | 5.5 g/cm3 |
89 | اکتینیم (Ac) | 10 g/cm3 |
90 | توریم (Th) | 11.7 g/cm3 |
91 | پروتاکتینیم (Pa) | 15.37 g/cm3 |
92 | اورانیوم (U) | 19.1 g/cm3 |
93 | نپتونیوم (Np) | 20.2 g/cm3 |
94 | پلوتونیم (Pu) | 19.816 g/cm3 |
95 | امریسیم (Am) | 12 g/cm3 |
96 | کوریم (Cm) | 13.51 g/cm3 |
97 | برکلیم (Bk) | 14.78 g/cm3 |
98 | کالیفرنیم (Cf) | 15.1 g/cm3 |
99 | اینشتینیم (Es) | 8.84 g/cm3 |
100 | فرمیم (Fm) | - |
101 | مندلیفیم (Md) | - |
102 | نوبلیم (No) | - |
103 | لارنسیم (Lr) | - |
104 | رادرفوردیم (Rf) | - |
105 | دوبنیم (Db) | - |
106 | سیبورگیم (Sg) | - |
107 | بوریم (Bh) | - |
108 | هاسیم (Hs) | - |
109 | مایتنریم (Mt) | - |
110 | دارمشتادیم (Ds) | - |
111 | رونتگنیوم (Rg) | - |
112 | کوپرنیسیم (Cn) | - |
113 | نیهونیوم (Nh) | - |
114 | فلروویوم (Fl) | - |
115 | مسکوویم (Mc) | - |
116 | لیورموریوم (Lv) | - |
117 | تنسین (Ts) | - |
118 | اوگانسون (Og) | - |
ارتباط رایگان با استاد حسین زمانی نسب
برنده مدال طلای المپیاد شیمی و استاد کنکور
- شما می توانید صفحه استاد را در اینستاگرام دنبال کنید و به صورت رایگان پاسخ تک تک سوالات خود را در زمینه درس شیمی دریافت کنید
- کلیک کنید: اینستاگرام استاد شیمی
مشاوره کاملاً رایگان است!
سپاس